北京康高特 司南 SF6綜合測試儀
簡要描述:北京康高特 司南 SF6綜合測試儀是一款針對 SF6 高壓設備的多參數智能氣體檢測儀器,集成電化學、微熱島、冷鏡、紅外(NDIR)等多種高精度檢測技術,全面覆蓋 SF6 氣體分解產物(SO?、H?S、CO、HF)、O?含量、CF?微量檢測、SF6 純度及露點等核心指標檢測。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2026-01-23
訪 問 量:15
北京康高特 司南 SF6綜合測試儀是一款針對 SF6 高壓設備的多參數智能氣體檢測儀器,集成電化學、微熱島、冷鏡、紅外(NDIR)等多種高精度檢測技術,全面覆蓋 SF6 氣體分解產物(SO?、H?S、CO、HF)、O?含量、CF?微量檢測、SF6 純度及露點等核心指標檢測。北京康高特 司南 SF6綜合測試儀現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
技術參數
項目 | 規(guī)格詳情 |
檢測方法 | 電化學、微熱島、冷鏡、紅外(NDIR) |
露點 | 測量范圍:-60℃~+20℃;測量精度:±0.2℃;分辨率:0.01℃ |
SF6 純度 | 測量范圍:0~1;測量精度:±0.5%;分辨率:0.01% |
SO? | 測量范圍:0100uL/L、02000uL/L;測量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.1uL/L |
CO | 測量范圍:0~1000uL/L;測量精度:±2uL/L(<100uL/L)、±5%uL/L(≥100uL/L);分辨率:0.1uL/L |
HF | 測量范圍:0~10uL/L;測量精度:±0.5uL/L;分辨率:0.5uL/L |
H?S | 測量范圍:0~100uL/L;測量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.5uL/L |
CF? | 測量范圍:01000uL/L;測量精度:±2uL/L(020uL/L)、 ±5uL/L(20500uL/L)、±10uL/L(5001000uL/L);分辨率:1uL/L |
氣體流量 | 0~0.5L/min |
產品特點
多組分準確檢測:集成多類型高精度傳感器,搭配交叉干擾去除與溫壓補償技術,各參數測量精度達行業(yè)靠前水平,確保數據穩(wěn)定可靠,無需多次校準;
智能便捷操作:7 寸彩色觸摸液晶顯示屏搭配界面,內置流量自動調節(jié)單元,簡化操作流程;支持多種數據校準模式,校準過程快速高效,用戶可自主完成;
高效續(xù)航與數據管理:內置大容量鋰電池,支持 8 小時長時間戶外測量;集成打印機與 WIFI 模塊,可快速輸出測試報告,通過上位機實現(xiàn)遠程操控、數據處理及報告自動生成;
場景廣泛適配:便攜設計(重量 10Kg)搭配寬溫工作范圍,適配無固定供電、高低溫等特殊工況;內置 PMS3.0 數據傳輸協(xié)議,無縫接入電網數據平臺,滿足系統(tǒng)級集中管控需求;
數據可追溯:支持海量測量數據存儲(帶時間戳),數據可通過 USB 導出或 WIFI 上傳,滿足合規(guī)性記錄與設備全生命周期追溯要求。






| 技術參數詳情: | |
項目 | 規(guī)格詳情 |
檢測方法 | 電化學、微熱島、冷鏡、紅外(NDIR) |
露點 | 測量范圍:-60℃~+20℃;測量精度:±0.2℃;分辨率:0.01℃ |
SF6 純度 | 測量范圍:0~*;測量精度:±0.5%;分辨率:0.01% |
SO? | 測量范圍:0100uL/L、02000uL/L;測量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.1uL/L |
CO | 測量范圍:0~1000uL/L;測量精度:±2uL/L(<100uL/L)、±5%uL/L(≥100uL/L);分辨率:0.1uL/L |
HF | 測量范圍:0~10uL/L;測量精度:±0.5uL/L;分辨率:0.5uL/L |
H?S | 測量范圍:0~100uL/L;測量精度:±0.5uL/L(<10uL/L)、±5%uL/L(≥10uL/L);分辨率:0.5uL/L |
CF? | 測量范圍:01000uL/L;測量精度:±2uL/L(020uL/L)、 ±5uL/L(20500uL/L)、±10uL/L(5001000uL/L);分辨率:1uL/L |
氣體流量 | 0~0.5L/min |
工作環(huán)境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:≤95%RH(無凝露) |
主機尺寸 | 365×140×375mm |
主機重量 | 10Kg |
供電方式 | 交流供電、內置鋰電池(續(xù)航 8 小時) |
數據傳輸方式 | WIFI(支持 PMS3.0 協(xié)議)、USB |
- 上一篇:北京康高特 伯言微型激光甲烷手持儀
- 下一篇:沒有了


