北京康高特 太乙絕緣油介損測試儀
簡要描述:北京康高特 太乙絕緣油介損測試儀具備高精度測量性能,可準確檢測絕緣油的損耗因數(shù)(Tan Delta)、電阻率及介電常數(shù),滿足絕緣油質(zhì)量監(jiān)測與油浸電氣設(shè)備維護需求,兼容多項國際測試標準,支持全自動測試流程,兼顧操作便捷性與安全可靠性?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-01-23
訪 問 量:19
北京康高特 太乙絕緣油介損測試儀具備高精度測量性能,可準確檢測絕緣油的損耗因數(shù)(Tan Delta)、電阻率及介電常數(shù),滿足絕緣油質(zhì)量監(jiān)測與油浸電氣設(shè)備維護需求,兼容多項國際測試標準,支持全自動測試流程,兼顧操作便捷性與安全可靠性。北京康高特 太乙絕緣油介損測試儀現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù)項 | 數(shù)值 / 說明 |
|---|---|---|
| 規(guī)格 - Tan Delta | 測試范圍(Tan Delta) | >1×10?? 至 4 |
| 分辨率(Tan Delta) | ±1×10?? / ±1×10?? | |
| 范圍(相對電容率) | 1.0 至 30 | |
| 精度(相對電容率) | 0.01 | |
| 規(guī)格 - 電容 | 范圍 | ±5% |
| 分辨率 | 2.5 MΩ 至 100 TΩ?m | |
| 規(guī)格 - 測試溫度 | 范圍 | 10 °C - 110 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度 | ±1 °C |
產(chǎn)品特點
準確參數(shù)測量:可測量絕緣油的損耗因數(shù)、電阻率、介電常數(shù),為油質(zhì)評估提供核心數(shù)據(jù)支撐。
全自動測試:內(nèi)置預編程國際標準測試流程,支持用戶自定義測試序列,減少人工操作,提升測試效率。
溫度控制與監(jiān)測:配備加熱系統(tǒng)(電磁感應加熱 / 集成加熱),可*控制測試溫度,搭配直接溫度傳感器,實時監(jiān)測溫度變化。
數(shù)據(jù)管理:支持測試結(jié)果存儲、打印,可通過 USB 接口連接電腦導出數(shù)據(jù),部分型號含專用數(shù)據(jù)管理軟件。
安全防護:設(shè)計高壓切斷電路、防油鍵盤、透明防護蓋等,保障操作安全;檢測單元符合國際標準,確保測試穩(wěn)定性。
應用場景:可全面適配新絕緣油接收質(zhì)量檢測、絕緣油再生處理后性能測試及油浸電氣設(shè)備日常油質(zhì)監(jiān)測維護場景。





| 技術(shù)參數(shù)詳情 | ||
|---|---|---|
| 參數(shù)類別 | 具體參數(shù)項 | 數(shù)值 / 說明 |
| 規(guī)格 - Tan Delta | 測試范圍(Tan Delta) | >1×10?? 至 4 |
| 分辨率(Tan Delta) | ±1×10?? / ±1×10?? | |
| 范圍(相對電容率) | 1.0 至 30 | |
| 精度(相對電容率) | 0.01 | |
| 規(guī)格 - 電容 | 范圍 | ±5% |
| 分辨率 | 2.5 MΩ 至 100 TΩ?m | |
| 規(guī)格 - 測試溫度 | 范圍 | 10 °C - 110 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精度 | ±1 °C | |
| 規(guī)格 - 測試電壓 | AC 范圍 | 500 V - 2000 V,50 Hz |
| DC 范圍 | 125 V - 500 V | |
| 浪涌電壓范圍 | 100 V - 300 V | |
| 分辨率 | 1 V | |
| 規(guī)格 - 其他 | 精度 | ±5% |
| 環(huán)境規(guī)格 | 測試電壓范圍 | 100 V - 240 V,50/60 Hz,300 VA |
| 操作環(huán)境溫度 | -20 °C - +55 °C | |
| 存儲環(huán)境溫度 | -40 °C - +70 °C | |
| 濕度 | 90% 無凝結(jié) | |
| 重量 | 22 kg (49 lb) | |
| 接口 | USB Type B | |
| 防護等級 | IP30 | |
| EMC | CISPR 11 | |
| 測試單元 | 雷擊浪涌安全 | 2000 V,1.2/50 µs,CAT III 300 V |
| 絕緣安全 | 60 kV (10 s) | |
| 絕緣電阻 | 5 GΩ,500 VDC,5 MΩ | |
| 精度 | ±1% | |
| 電容 | 200 pF ±1% | |
| 校準檢查器 | Tan Delta 精度 | ±2% 從校準值 |
| 相對電容率精度 | ±1% 從校準值 | |
| 電阻精度 | ±1% 從校準值 | |
| 電容精度 | ±1% 從校準值 | |
| 操作環(huán)境溫度 | -20 °C - +55 °C | |
| 濕度 | 90% 無凝結(jié) | |
| 安全 | IEC61010 | |


