美國(guó)FLIR E86 紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)FLIR E86 紅外熱像儀,這款 464×348 像素的熱成像相機(jī)具備擴(kuò)展的溫度測(cè)量范圍,能更便捷地檢測(cè)電氣和機(jī)械設(shè)備上的熱點(diǎn)及隱藏異?!,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)愛(ài)儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問(wèn) 量:26
美國(guó)FLIR E86 紅外熱像儀,這款 464×348 像素的熱成像相機(jī)具備擴(kuò)展的溫度測(cè)量范圍,能更便捷地檢測(cè)電氣和機(jī)械設(shè)備上的熱點(diǎn)及隱藏異?!,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)愛(ài)儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

美國(guó)FLIR E86 紅外熱像儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
FLIR E86 搭載了快速*檢測(cè)所需的高性能功能,搭配 FLIR FlexView™ 雙視場(chǎng)鏡頭后,可即時(shí)在廣域掃描與長(zhǎng)焦掃描之間切換。這款 464×348 像素的熱成像相機(jī)具備擴(kuò)展的溫度測(cè)量范圍,能更便捷地檢測(cè)電氣和機(jī)械設(shè)備上的熱點(diǎn)及隱藏異常??筛鼡Q的 AutoCal™ 鏡頭可全面覆蓋近距離和遠(yuǎn)距離目標(biāo),而 UltraMax® 與 MSX® 等 FLIR 成像技術(shù)則能確保熱成像圖清晰逼真。機(jī)內(nèi)的 FLIR Inspection Route 功能可運(yùn)行預(yù)設(shè)檢測(cè)路線,幫助你在勘測(cè)大型場(chǎng)地或多個(gè)地點(diǎn)時(shí)保持工作有序。FLIR Ignite 支持 E86 拍攝的圖像從相機(jī)自動(dòng)上傳至云端,實(shí)現(xiàn)便捷、安全的存儲(chǔ)與分享。
FLIR E86紅外熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn):
熱分辨率高達(dá) 640×480,因此檢驗(yàn)人員可在遠(yuǎn)離潛在危險(xiǎn)目標(biāo)的安全距離開(kāi)展工作
激光測(cè)距儀 *,用于獲取測(cè)量信息并實(shí)現(xiàn)清晰準(zhǔn)確的對(duì)焦
機(jī)載檢驗(yàn)路由功能,可運(yùn)行預(yù)設(shè)巡檢計(jì)劃,讓您的工作更高效,數(shù)據(jù)更有條理
可直接連接 FLIR Ignite 云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)即時(shí)圖像上傳和共享
憑借我們出色的 MSX® 圖像增強(qiáng)技術(shù)和 UltraMax® 圖像處理技術(shù),呈現(xiàn)清晰且易于解讀的圖像
與 FLIR Thermal Studio Suite 報(bào)告軟件兼容
FLIR E86系列紅外熱像儀型號(hào):
| E54 | E76 | E86 | E96 | |
| 紅外分辨率 | 320×240(76,800 像素) | 320×240(76,800 像素) | 464×348(161,472 像素) | 640×480(307,200 像素) |
| UltraMax® | 否 | 否 | 645,888 像素 | 120 萬(wàn)像素 |
| 熱靈敏度/NETD | <40 mK @ 30℃(86℉) | <40 mK @ 30℃(86℉) | <40 mK @ 30℃(86℉),24°鏡頭 | 1.2 mK |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.31 mrad/像素 | 1.31 mrad/像素 | 0.90 mrad/像素 | 0.66 mrad/像素 |
| 物體溫度范圍 | -20℃ 至 120℃(-4℉ 至 248℉);0℃ 至 650℃(32℉ 至 1202℉) | -20℃ 至 120℃(-4℉ 至 248℉);0℃ 至 650℃(32℉ 至 1202℉);可選 300℃ 至 1000℃(572℉ 至 1832℉) | -20℃ 至 120℃(-4℉ 至 248℉);0℃ 至 650℃(32℉ 至 1202℉);300℃ 至 1500℃(572℉ 至 2732℉) | -20℃ 至 120℃(-4℉ 至 248℉);0℃ 至 650℃(32℉ 至 1202℉);300℃ 至 1500℃(572℉ 至 2732℉) |
| 視場(chǎng) | 24°×18° | 24°×18° | 取決于鏡頭 | 取決于鏡頭 |
| 焦距 | 17 mm(0.67 英寸) | 17 mm(0.67 英寸) | 取決于鏡頭 | 取決于鏡頭 |
| 對(duì)焦 | 手動(dòng) | 連續(xù) | 連續(xù) LDM、一鍵式 LDM、一鍵式對(duì)比度、手動(dòng) | 連續(xù) LDM、一鍵式 LDM、一鍵式對(duì)比度、手動(dòng) |
| 數(shù)字變焦 | 無(wú) | 1-4× 連續(xù) | 1-4× 連續(xù) | 1-8× 連續(xù) |
| 延時(shí)(紅外) | 無(wú) | 無(wú) | 10 秒至 24 小時(shí)(紅外) | 10 秒至 24 小時(shí)(紅外) |
| 激光對(duì)準(zhǔn) | 不適用 | 位置自動(dòng)顯示在紅外圖像上 | 位置自動(dòng)顯示在紅外圖像上 | 位置自動(dòng)顯示在紅外圖像上 |
| 激光區(qū)域測(cè)量 | 不適用 | 不適用 | 是 | 是 |
| 激光測(cè)距 | 不適用 | 是,屏幕顯示 | 是,屏幕顯示 | 是,屏幕顯示 |
| 激光 | 2 類激光指示器 | 2 類,0.05-40 m(1.6-131 英尺),測(cè)量距離的±1% | 2 類,0.05-40 m(1.6-131 英尺),測(cè)量距離的±1% | 2 類,0.05-40 m(1.6-131 英尺),測(cè)量距離的±1% |
| 測(cè)量預(yù)設(shè) | 無(wú)測(cè)量,中心光斑、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、3 個(gè)熱點(diǎn)、熱點(diǎn)-熱點(diǎn) | 無(wú)測(cè)量,中心光斑、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、用戶預(yù)設(shè) 1、用戶預(yù)設(shè) 2 | 無(wú)測(cè)量,中心光斑、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、用戶預(yù)設(shè) 1、用戶預(yù)設(shè) 2 | 無(wú)測(cè)量,中心光斑、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、用戶預(yù)設(shè) 1、用戶預(yù)設(shè) 2 |
| 區(qū)域測(cè)量 | 實(shí)時(shí)模式下 1 個(gè) | 實(shí)時(shí)模式下 3 個(gè) | 實(shí)時(shí)模式下 3 個(gè) | 實(shí)時(shí)模式下 3 個(gè) |
| 畫(huà)中畫(huà) | 視覺(jué)圖像上的居中紅外區(qū)域 | 可調(diào)整大小并可移動(dòng) | 可調(diào)整大小并可移動(dòng) | 可調(diào)整大小并可移動(dòng) |
FLIR E86系列紅外熱像儀產(chǎn)品規(guī)格:
| 類別 | 內(nèi)容 |
| 通用特性 | |
| 探測(cè)器類型 | 非制冷微測(cè)輻射熱計(jì)/17 μm |
| 光譜范圍和像素間距 | 7.5–14 μm |
| 圖像頻率 | 30 Hz |
| F數(shù) | f/1.3 |
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
| 圖像顯示和模式 | |
| 顯示屏 | 4″, 640 × 480 像素觸摸屏 LCD,帶自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能 |
| 分辨率 | 5 MP, 53° × 41° FOV |
| 顏色調(diào)色板 | 北極白、白熱、黑熱、鐵紅、熔巖紅、彩虹、彩虹增強(qiáng)版 |
| 圖像模式 | 紅外、可見(jiàn)光、MSX®、畫(huà)中畫(huà) |
| MSX® | 在全分辨率熱圖像上凸顯視覺(jué)細(xì)節(jié) |
| 測(cè)量與分析 | |
| 精度 | ±2°C(±3.6°F)或當(dāng)環(huán)境溫度在15°C到35°C(59°F到95°F)之間且物體溫度高于0°C(32°F)時(shí),為讀數(shù)的±2% |
| 分光輻射度計(jì) | 實(shí)時(shí)模式下3個(gè) |
| *報(bào) | moisture、installation、measurement( moisture、安裝、測(cè)量) |
| 顏色*報(bào)(等溫線) | Above/below、區(qū)間、冷凝、絕緣(高于/低于、區(qū)間、冷凝、絕緣) |
| 指南針、GPS | 是,自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 |
| METEIRLINK® | 是,多種讀數(shù) |
| 檢測(cè)模式和軟件 | |
| FLIR 檢測(cè)路線 | 相機(jī)內(nèi)置 |
| 兼容分析軟件 | FLIR Thermal Studio Suite,包括 FLIR Route Creator 插件 |
| 圖像存儲(chǔ) | |
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 可移動(dòng)內(nèi)存:SD卡(8GB) |
| 云存儲(chǔ) | FLIR Ignite 云服務(wù) |
| 圖像文件格式 | 包含測(cè)量數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)JPEG |
| 視頻錄制和流式傳輸 | |
| 輻射熱紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)輻射熱錄制(.csq) |
| 非輻射熱紅外/可見(jiàn)光視頻 | H.264 到內(nèi)存卡 |
| 輻射熱紅外視頻流式傳輸 | Over UVC(通過(guò)UVC) |
| 非輻射熱紅外視頻流式傳輸 | H.264 或 MPEG4 通過(guò) Wi-Fi;MJPEG 通過(guò) UVC 或 Wi-Fi |
| 附加數(shù)據(jù) | |
| 電池類型 | 鋰離子電池,在相機(jī)內(nèi)或單獨(dú)充電器上充電 |
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 典型使用情況下約2.5小時(shí)(25°C/77°F時(shí)) |
| 工作溫度范圍 | -15°C 到 50°C(5°F 到 122°F) |
| 沖擊/振動(dòng)/跌落;安全 | 25 g (IEC 60068-2-27)/12 g (IEC 60068-2-6)/ 設(shè)計(jì)用于2 m(6.6 ft)跌落;相機(jī)安全:IEC 60504-1、IEC/EN 62368-1 |
| 重量/尺寸 | |
| 重量/尺寸 | 1 kg (2.2 lb), 27.8 × 11.6 × 11.3 cm (11.0 × 4.6 × 4.4 in) |
| 包裝盒內(nèi)容 | 帶箱的紅外相機(jī)、電池(2塊)、電池充電器、前部保護(hù)裝置、背帶(手帶、腕帶)、硬運(yùn)輸箱、鏡頭布、鏡頭蓋、電源、8GB SD卡、扭矩扳手、HDMI轉(zhuǎn)USB 2.0 A轉(zhuǎn)USB Type-C、USB Type-C轉(zhuǎn)USB Type-A、USB Type-C轉(zhuǎn)電纜、用戶手冊(cè)、IEC/EN 62368-1 文檔 |


