
德國(guó)GMC MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)GMC MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀,本產(chǎn)品是任何電能檢測(cè)應(yīng)用中具有創(chuàng)新性、常用的工具。直觀的彩色觸摸屏?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買MavoWatt20電能質(zhì)量分析儀,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-08-28
訪 問(wèn) 量:7
德國(guó)GMC MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀,本產(chǎn)品是任何電能檢測(cè)應(yīng)用中具有創(chuàng)新性、常用的工具。直觀的彩色觸摸屏?,F(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀,可通過(guò)ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
德國(guó)GMC MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•MavoWatt 20電能分析儀是任何電能檢測(cè)應(yīng)用中具有創(chuàng)新性、常用的工具
•無(wú)論你想知道電能費(fèi)用,提高效率,節(jié)能、找尋替代能源方案或者追尋碳足跡,MavoWatt 20分析儀提供了有效的工具,讓這些問(wèn)題迎刃而解
MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品參數(shù):
•更高的要求,能量,諧波和電力分析——*的節(jié)能與替代能源的應(yīng)用
•MavoWatt 20自動(dòng)設(shè)置——不需要培訓(xùn)
•通俗易懂報(bào)告
•碳足跡計(jì)算——環(huán)境影響評(píng)估
•MavoWatt 20直觀的彩色觸摸屏
•MavoWatt 20多種語(yǔ)言可選-英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、瑞典、芬蘭語(yǔ)、中文、日語(yǔ)、韓語(yǔ)
•八通道,4路電壓、4路電流D通道不同
•AC和DC監(jiān)測(cè)應(yīng)用
•高精度0.1%電壓電流測(cè)量
•高采樣頻率:256樣/周期 連續(xù)監(jiān)測(cè)
•觸發(fā)事件參數(shù)設(shè)置。監(jiān)測(cè)突升突降 電壓波動(dòng), 正負(fù)10%范圍
•*大存儲(chǔ)可達(dá)32GB
•交流電源供電或者電池組,可持續(xù)不間斷供電2小時(shí)
•能源自動(dòng)檢測(cè)軟件——EPRW軟件,無(wú)需序列號(hào)
•MavoWatt 20兼容DranView 6軟件,擁有新的能源報(bào)告
•RS232接口,USB或LAN通訊口
•電流配件可選
•外觀顏色隨機(jī)
MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀基本配置:
•主機(jī)及整套測(cè)試線纜, 電池及電源適配器, 4GB CF存儲(chǔ)卡, 出廠校準(zhǔn)證書, 操作指導(dǎo)手冊(cè), DranView 6 Pro軟件及便攜箱
MavoWatt 20電能質(zhì)量分析儀套裝配置:
•SET 1:
4支TR-2500B AC 電流鉗(10至500A測(cè)量范圍)
•SET 2:
4支TR-2510B AC 電流鉗(1至10A測(cè)量范圍)
•SET 3:
1支DRANFLEX 3003XL/24 三相AC電流傳感器(30/300/3000A)
1支DRANFLEX 3000XL/24 AC電流傳感器(30/300/3000A)
•ISOFLEX-MHXL ISOFLEX-MHXL電力包(DC-DC轉(zhuǎn)換器), PR/PS/4A適配電纜, 用于4DRANFLEX(線纜分配器)
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
測(cè)量參數(shù) | MAVOWATT20套裝 | |
■4路電壓輸入1-600 VTRMS,符合CATIII,交直流兩 用,0.1%的讀數(shù)。每周波256個(gè)點(diǎn)采樣,16位ADC ■4路電流傳感器輸入,1-6000 ATRMS,交直流兩用,每周 波256個(gè)點(diǎn)采樣,16位ADC ■頻率范圍:16/23,45至65Hz ■鎖相環(huán)-PQ標(biāo)準(zhǔn)模式 | 能耗和電能分析儀包括電纜,充電電池,電池充電器,4GB的 CF卡,工廠校準(zhǔn)證明,操作說(shuō)明, EPRW軟件及便攜包。 ■ MAVOWATT20套裝1 MAVOWATT20和附件(見(jiàn)上文)+3個(gè)TR-2500A交流電 流鉗(10至500) MAVOWATT20套裝2 MAVOWATT20和附件(見(jiàn)上文)+3個(gè)TR-2510A交流電 流鉗(1至10 A) ■ MAVOWATT20套裝3 MAVOWATT20和附件(見(jiàn)上文) +DRANFLEX3003XL/24三相交流電流傳感器 (30/300/3000A) +一個(gè)DRANFLEX3003XL/24電流傳感器 (30/300/3000A),+RR/PSEURO的主電源包, +RR/PS/4A適配器電纜 ■ MAVOWATT20套裝4 MAVOWATT20和附件(見(jiàn)上文)+3個(gè)TR-2550A交流電 流鉗(1至100 A) MAVOWATT20套裝5 同套裝3,外加1個(gè)AC/DC電流鉗, PR150/SP2,150A,9V電池供電 ■ MAVOWATT20套裝6 同套裝3,外加1個(gè)AC/DC電流鉗, PR150/SP8, 1500A,9V電池供電 | |
功能與符合的標(biāo)準(zhǔn) | ||
■IEC/EN61000-4-7,諧波分析 ■ EN16001,能量管理系統(tǒng) ■IEEE1159,電能事件的定義和分析 ■連續(xù)數(shù)據(jù)記錄所有參量*大值/*小值/平均值,間隔可調(diào) ■記錄帶時(shí)間標(biāo)簽的電壓跌落/波動(dòng)及典型值。 | 可選配件: ■ DranView PC software分析軟件 DranView Pro分析軟件 DranView Enterprise分析軟件 ■柔性電流傳感器 METRAFLEX3001XL:30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60厘米 METRAFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60厘米 DRANFLEX3000XL:30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60,90或120厘米 DRANFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60,90或120厘米 ■AC/DC電流鉗 PR150/SP1:150A,9V電池供電 PR1500/SP7:1500A,9V電池供電 PR150/SP2:150A外置電源供電 PR1500/SP8:1500A外置電源供電 ■ BP-PX5:可更換式電池組 ■XBC-PX5:外部電池充電器 | |
測(cè)量值 | ||
■U,I,P,S,Q,TPF,DPF,F,需求量和能耗 ■ THD諧波頻譜(U,I,P),*多63次 ■ TID間諧波頻譜(U,I),*多63次 ■波峰因數(shù)CF,K系數(shù),TDF,TIF 不平衡度(RMS值的偏差和有序分量) ■W,VA,VAR,TPF,DPF,能耗,功耗等 | ||
可用的菜單語(yǔ)言 | ||
■歐洲版本包括: 英語(yǔ),法語(yǔ),芬蘭語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭語(yǔ), 西班牙語(yǔ)和瑞典語(yǔ) ■亞洲版本包括: 英語(yǔ),漢語(yǔ)(簡(jiǎn)體和繁體),日語(yǔ),韓國(guó)和泰國(guó) | ||
可選配件: | ||
■ DranView PC software分析軟件 DranView Pro分析軟件 DranView Enterprise分析軟件 ■柔性電流傳感器 METRAFLEX3001XL:30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60厘米 METRAFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60厘米 DRANFLEX3000XL:30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60,90或120厘米 DRANFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長(zhǎng)度:60,90或120厘米 ■AC/DC電流鉗 PR150/SP1:150A,9V電池供電 PR1500/SP7:1500A,9V電池供電 PR150/SP2:150A外置電源供電 PR1500/SP8:1500A外置電源供電 ■ BP-PX5:可更換式電池組 ■XBC-PX5:外部電池充電器 | ||
通用技術(shù)規(guī)格 | ||
尺寸:203×300×64mm 重量:1.8公斤 工作溫度:0至+50℃ 存儲(chǔ)溫度:-20至+50℃ 相對(duì)濕度:10%到90%,無(wú)冷凝 系統(tǒng)時(shí)間:系統(tǒng)時(shí)鐘,石英機(jī)芯 分辨率:1秒 電源包/充電器:90到264 VAC,47到63Hz 電池操作時(shí)間:3小時(shí) 顯示:彩色液晶觸摸屏,12×9.5cm 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器:高速CF卡≥4GB |